ตัวเลือกที่ 2: จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่ออัปเดตแค็ตตาล็อกของคุณ
เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีอัปเดตไฟล์ TSV และส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง Epsilon Retail Media ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการแคมเปญและการเปิดใช้งาน Epsilon Retail Media เพื่อส่งมอบโฆษณาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการจัดส่งไฟล์รายละเอียดสินค้า
- รูปแบบไฟล์: ขอแนะนำให้ไฟล์ทั้งหมดถูกคั่นด้วยแท็บ (TSV) และมีความสอดคล้องกันในทุกไฟล์
- TSV ที่ไม่ได้อ้างอิง: ไฟล์ TSV ไม่สามารถอยู่ในรูปแบบที่อ้างถึงได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซิงโครไนซ์ไฟล์ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำพูด
- แถวส่วนหัว: รวมแถวส่วนหัวในแต่ละไฟล์ข้อมูลเพื่อระบุคอลัมน์
- การบีบอัด Gzip: ขอแนะนำให้ส่งไฟล์ TSV โดยใช้การบีบอัด gzip
- หลักการตั้งชื่อไฟล์: ใช้รูปแบบต่อไปนี้ในการตั้งชื่อไฟล์:
<clientname>_ONLINE_PRODUCT_CATALOG_YYYYMMDD.gz- <clientname>: แทนที่ด้วยชื่อไคลเอนต์ที่เหมาะสม
- ปปปปดดวว: ให้ส่งวันที่ไฟล์ในรูปแบบปี-เดือน-วัน ขอแนะนำให้นำเข้าแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทุกวันเพื่อให้แสดงโฆษณาได้ดีที่สุด การนำเข้าแต่ละครั้งจะเป็นการรีเฟรชอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าแค็ตตาล็อกของวันก่อนหน้าจะถูกลบทิ้งทั้งหมด และแค็ตตาล็อกใหม่จะถูกอัปโหลดและใช้งาน ดังนั้น วันที่ในชื่อไฟล์จึงมีความสำคัญ
ช่องที่ต้องระบุสำหรับช่องแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
คุณต้องแชร์ไฟล์ TSV ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
| ชื่อฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| product_code or product_id (ต้องระบุ) | A code to identify the product in your system, typically the GTIN of the product. This is the same product ID used within your site's integration with Epsilon/CitrusAd. It should be a product-level ID, not a SKU-level ID (i.e., it should not contain size or color information). |
| product_name (จําเป็น) | ชื่อหรือชื่อผลิตภัณฑ์ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ |
| product_description (จําเป็น) | คำอธิบายผลิตภัณฑ์ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ |
| URL (จำเป็น) | URL ของเพจที่มีผลิตภัณฑ์นี้บนเว็บไซต์ของคุณ |
| image_url (ไม่บังคับ) | ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องเป็น URL ที่ถูกต้อง |
| สต๊อกสินค้าหรือความพร้อมจำหน่าย (ต้องระบุ) | Indicate "Y" if the product is currently available for purchase online; otherwise, indicate "N". Alternatively, this can be provided as a numeric inventory value, where 0 represents "N" and 1 represents "Y". If the value is 0, product ads will not be served for the product. |
| ราคา (ไม่บังคับ) | ราคาผลิตภัณฑ์นี้เป็นสกุลเงินท้องถิ่น รวมถึงจำนวนเงินที่แน่นอนเป็นดอลลาร์และเซ็นต์ ห้ามใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน |
| sale_price (ไม่บังคับ) | ราคาขายผลิตภัณฑ์นี้เป็นสกุลเงินท้องถิ่น รวมถึงจำนวนเงินที่แน่นอนเป็นดอลลาร์และเซ็นต์ ห้ามใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน |
| ประเภท (ไม่บังคับ) | หมวดหมู่หรือการจำแนกผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วฟิลด์นี้จะมีไว้เฉพาะสำหรับผู้ค้าปลีกและมักมีค่าเป็น NULL ทั้งนี้ อาจต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้อย่างถูกต้อง |
| UPC (จำเป็น) | รหัสผลิตภัณฑ์สากล (UPC) ของผลิตภัณฑ์ |
| PARENT_SKU_NUMBER (ไม่บังคับ) | หมายเลข SKU หลัก – ลูกค้าควรตรวจสอบว่าหมายเลข SKU หลักไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ และยืนยันว่าควรใช้ UPC หรือ ID ผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกอื่นหรือไม่ |
| CATEGORY_HIERARCHY_IDS (ไม่บังคับ) | ลำดับชั้นที่คั่นด้วย ID หมวดหมู่สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น 1234>2345>3456 |
| CATEGORY_HIERARCHY_NAMES (ไม่บังคับ) | ลำดับชั้นของชื่อหมวดหมู่ที่ถูกคั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ชาย>เสื้อ>เสื้อเชิ้ต |
| PRODUCT_BRAND (จำเป็น) | ยี่ห้อที่ผลิตภัณฑ์นี้มีความเกี่ยวข้อง |
| ตัวกรอง (จําเป็น) | อาร์เรย์ Json ของตัวกรองผลิตภัณฑ์ |
| FILTER:KEY (จําเป็น) | This is required for the category and broad display placements. To add filters like categories into the system effectively, we recommend that retailers share their list of categories (retailer_taxonomy). Categories should be added in the format "category:<value>", such as "category:Books". หากใช้คอลัมน์ประเภทนี้ ผู้ค้าปลีกต้องระบุค่าสำหรับ |
| subClassName (จำเป็นสำหรับการขายแบบไขว้บนเว็บไซต์เท่านั้น) | ชื่อของประเภทย่อยหรือหมวดหมู่ที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกจัดให้อยู่ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เนยอาจถูกจัดอยู่ในประเภทย่อย 'ขนมปัง' แต่ไม่อยู่ในประเภท 'ผ้าพันแผล' การแบ่งประเภทนี้ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น |
| xSellSubClassName (จำเป็นสำหรับการขายแบบไขว้บนเว็บไซต์เท่านั้น) | ชื่อของคลาสย่อย/หมวดหมู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ภายใน |
| custom_payload (ไม่บังคับ - ในเว็บไซต์เฉพาะสำหรับการบูรณาการเท่านั้น ซึ่งผู้ค้าปลีกจะได้รับข้อมูลเมตาที่กำหนดเองเพิ่มเติมเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์) | This field contains a custom payload that should be threaded through to ad generation. The value for this column must be a valid JSON object serialized into a byte array and Base64 encoded. |
| PRODUCT_REVIEW_COUNT (ไม่บังคับ) | จำนวนรีวิวออนไลน์ปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ |
| PRODUCT_RATING_COUNT (ไม่บังคับ) | จำนวนคะแนนออนไลน์ปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ |
| PRODUCT_RATING_AVERAGE (ไม่บังคับ) | คะแนนเฉลี่ยปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ |
| COLLECTION_ID (ไม่บังคับ) | ID สำหรับคอลเลกชันที่ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ (เช่น เครื่องแต่งกาย ซีรีส์ ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในคอลเลกชันเดียวกันควรใช้ ID คอลเลกชันเดียวกัน |
| COLLECTION_TYPE (ไม่บังคับ) | ประเภทสำหรับคอลเลกชั่นที่ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ (เช่น เครื่องแต่งกาย ซีรีส์ ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในคอลเลกชันเดียวกันควรใช้ ID คอลเลกชันเดียวกัน |
| COLLECTION_IMAGE_URL (ไม่บังคับ) | URL ของภาพที่แสดงคอลเลกชันนี้ |
| COLLECTION_URL (ไม่บังคับ) | URL ของเพจบนเว็บไซต์ของคุณที่มีคอลเลกชันนี้ |
| เพศ (ไม่บังคับ) | เพศ (ชาย, หญิง, เด็กชาย, เด็กหญิง, ไม่ทราบ) ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์นี้ |
| ขนาด | ขนาดผลิตภัณฑ์นี้ |
| CUSTOM_PRODUCTATTRIBUTE# | ฟิลด์แบบกำหนดเองซึ่งมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจของคุณ ทำงานร่วมกับวิศวกรบูรณาการลูกค้าของคุณเพื่อกำหนดเนื้อหาของฟิลด์นี้ หรือเพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีฟิลด์เพิ่มเติมหรือไม่ |
แชร์ไฟล์ TSV ของคุณ
หลังอัปเดตไฟล์ TSV ด้วยฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้แชร์ไฟล์ดังกล่าวกับวิศวกรบูรณาการลูกค้าของ Epsilon (CIE) ของคุณ นอกจากนี้ ให้ระบุรายละเอียดต่อไปนี้พร้อมกับไฟล์
- ที่อยู่อีเมลติดต่อข้อมูล
- ระเบียนส่วนหัวสําหรับแต่ละไฟล์
- แจ้งทีม Epsilon ว่ามีการส่งไฟล์และรวมจํานวนแถวสําหรับแต่ละไฟล์
ที่อัปเดต 7 วันที่ผ่านมา
