CitrusAd รองรับเฉพาะรูปแบบ TSV สำหรับข้อมูลคำสั่งซื้อ ตารางด้านล่างอธิบายชื่อคอลัมน์ในไฟล์ TSV และคำอธิบาย
เมื่อซิงค์ผ่าน TSV
order_id
ต้องจัดตามลำดับเพื่อให้แน่ใจว่า หากซื้อผลิตภัณฑ์หลายรายการ จะถือว่าเหมือนกันorder_Id
ในเวลาเดียวกันถ้า
order_id
ถูกแยกส่วน ผลิตภัณฑ์ที่ตามมาในคำสั่งซื้อจะไม่ถูกระบุแหล่งที่มา
ชื่อคอลัมน์และคำอธิบายสำหรับข้อมูลลูกค้าในไฟล์ TSV
ชื่อคอลัมน์ | จำเป็นต้องใช้/ไม่บังคับ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
order_id | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือตัวระบุคำสั่งซื้อในระบบของผู้ค้าปลีก ต้อง สั่งซื้อโดย orderId |
order_date | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือวันที่หรือวันที่และเวลาของคำสั่งซื้อ ต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ISO-8601 และต้องมีการประทับเวลาที่ถูกต้องครบถ้วน เช่น 2019-03-14T15:06:17+10:00 ต้องอยู่ในเขตเวลาที่ปรับ (+10:00 สำหรับ UTC+10) หรือเวลา UTC |
product_code | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือรหัสเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ |
quantity | ต้องระบุ | หมายเลข | นี่คือปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ ต้อง เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม |
regular_unit_price | ไม่บังคับ | หมายเลข | นี่คือราคาต่อหน่วยปกติของผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ หากกำหนดให้ ต้อง เป็นตัวเลข |
price_with_discounts | ต้องระบุ | หมายเลข | นี่คือราคารวมของผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด ต้องเป็นตัวเลข เช่น หากสินค้ารายการสั่งซื้อมี 3 รายการที่มีราคา 2.00 มูลค่าจะเป็น 6 . |
customer_id | ไม่บังคับ | ข้อความ | นี่คือตัวระบุของลูกค้าของคำสั่งซื้อ |
session_id | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือรหัสที่สร้างขึ้นที่คุณควบคุม ซึ่งระบุเซสชันของผู้ใช้ CitrusAd ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแหล่งที่มาของการซื้อ |
seller_id | ไม่บังคับ | ข้อความ | รหัสเฉพาะของผู้ขาย จำเป็นเฉพาะเมื่อเริ่มต้นใช้งานผู้ขายในตลาดกลาง สามารถเว้นว่างไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของตลาด การให้สิ่งนี้เมื่อไม่ได้เข้าร่วมซัพพลายเออร์ในตลาดกลางอาจนำไปสู่ปัญหาการระบุแหล่งที่มาได้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการผสานรวม seller_ids โปรดดูที่ Marketplace vendorId สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม |
ตัวอย่างไฟล์ TSV สำหรับลูกค้าสามารถดูได้ในตารางด้านล่าง เช่นเดียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลลูกค้า ข้อมูลดิบเป็นไฟล์ข้อความ แต่จะแสดงในตารางเพื่อให้เราอ่านได้ง่าย
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ โปรดไปที่หน้าอ้างอิง