Epsilon Retail Media รองรับเฉพาะรูปแบบ TSV สำหรับข้อมูลคำสั่งซื้อ ตารางด้านล่างอธิบายชื่อคอลัมน์ในไฟล์ TSV และคำอธิบาย
เมื่อซิงค์ผ่าน TSV คุณต้องระบุ
order_idตามลําดับเพื่อให้มั่นใจว่าหากมีการซื้อผลิตภัณฑ์หลายรายการ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกนํามาประกอบกับorder_Idเดียวกันในเวลาเดียวกันหาก
order_idถูกแยกส่วน ผลิตภัณฑ์ที่ตามมาในคำสั่งซื้อจะไม่ถูกระบุแหล่งที่มา
ชื่อคอลัมน์และคำอธิบายสำหรับข้อมูลลูกค้าในไฟล์ TSV
| ชื่อคอลัมน์ | จำเป็นต้องใช้/ไม่บังคับ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
order_id | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือตัวระบุคำสั่งซื้อในระบบของผู้ค้าปลีก ต้อง สั่งซื้อโดย orderId |
order_date | ต้องระบุ | ข้อความ | This is the date or the date and time of the order. This must be in the format of ISO-8601 standard and must be a precise, full timestamp, e.g. 2019-03-14T15:06:17+10:00Must be in either timezone adjusted (+10:00 for UTC+10), or UTC time. |
product_code | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือรหัสเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ |
quantity | ต้องระบุ | หมายเลข | นี่คือปริมาณผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ ต้อง เป็นจำนวนเต็ม |
regular_unit_price | ไม่บังคับ | หมายเลข | นี่คือราคาต่อหน่วยปกติของผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อ หากระบุ ต้อง เป็นตัวเลข |
price_with_discounts | ต้องระบุ | หมายเลข | นี่คือราคารวมของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนลด ต้อง เป็นตัวเลข เช่น หากรายการสั่งซื้อมี 3 รายการที่มีราคา 2.00 ค่าจะเป็น 6 |
customer_id | ไม่บังคับ | ข้อความ | นี่คือตัวระบุของลูกค้าของคำสั่งซื้อ |
session_id | ต้องระบุ | ข้อความ | นี่คือรหัสที่สร้างขึ้นที่คุณควบคุม ซึ่งระบุเซสชันของผู้ใช้ Epsilon Retail Media สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อการระบุแหล่งที่มาของการซื้อ |
seller_id | ไม่บังคับ | ข้อความ | The unique Id of the seller. Only required if onboarding marketplace sellers. Can be left blank for non marketplace products. Providing this when not onboarding marketplace suppliers can lead to attribution issues. There are additional requirements to integrate seller_ids, please refer to Marketplace sellerId for more information. |
ตัวอย่างไฟล์ TSV สำหรับลูกค้าสามารถดูได้ในตารางด้านล่าง เช่นเดียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลลูกค้า ข้อมูลดิบเป็นไฟล์ข้อความ แต่จะแสดงในตารางเพื่อให้เราอ่านได้ง่าย
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
| 6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ โปรดไปที่หน้าอ้างอิง

