แบบแผนการตั้งชื่อชุดข้อมูล
การเข้าถึงตารางและมุมมองมีให้ผ่านโครงการรวมศูนย์เดียว (insight-platform-external-iam) โดยลูกค้าแต่ละรายมีชื่อไคลเอนต์ที่แตกต่างกันของตนเองฝังอยู่ในชื่อชุดข้อมูล
ตัวอย่างเช่น สำหรับลูกค้าชื่อ "บริษัท A" ชื่อลูกค้าที่กำหนดอาจเป็น "บริษัท" จากนั้นจะใช้คำนำหน้าชื่อชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น การแชร์ชุดข้อมูลการรายงานจะทำผ่านชุดข้อมูลที่เรียกว่า: -
insight-platform-external-iam.companya_insight_reporting
CitrusAd จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการจัดเตรียมปลายทางว่าชื่อของชุดข้อมูลของพวกเขาจะเป็นอย่างไร
ชุดข้อมูลหลัก
ตำแหน่งที่ตั้ง: insight-platform-external-iam.<client name>_<platform instance name>_analytics
(เช่น companya_retailerb_analytics
)
ขนาด
ชื่อ | การเข้าถึง | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
currency_aud | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | อัตราการแปลงปัจจุบันระหว่างสกุลเงินฐาน (AUD) เป็นสกุลเงินทั่วไปอื่นๆ ใช้รหัสสกุลเงิน ISO 4217 |
currency_usd | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | อัตราการแปลงปัจจุบันระหว่างสกุลเงินฐาน (USD) เป็นสกุลเงินทั่วไปอื่นๆ ใช้รหัสสกุลเงิน ISO 4217 |
dim_campaign | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | มิติข้อมูลหลักของแคมเปญ |
dim_campaign_attr | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองของแคมเปญ (เฉพาะผู้ค้าปลีกบางรายเท่านั้น) |
dim_catalog | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดข้อมูลหลักของแค็ตตาล็อก |
dim_category | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดหมวดหมู่ |
dim_env_namespace | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดเนมสเปซ |
dim_placement | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดตำแหน่ง |
dim_product | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดผลิตภัณฑ์ |
dim_retailer | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดผู้ค้าปลีก |
dim_search_term | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดคำค้นหา |
dim_supplier | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดซัพพลายเออร์ |
dim_team | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดทีม |
dim_user | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดผู้ใช้ |
dim_wallet | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขนาดกระเป๋าเงิน |
ข้อเท็จจริง
ชื่อ | การเข้าถึง | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
fact_ad_request | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขอข้อเท็จจริง (รายละเอียดทั้งหมด) |
fact_ad_request_agg | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขอข้อเท็จจริง (รวม) |
fact_ad_request_agg_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ขอข้อเท็จจริง (รวม) ในเขตเวลาท้องถิ่น |
fact_enhanced_attribution | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | การกำหนดแหล่งที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (รายละเอียดแบบเต็ม รูปแบบแรกเท่านั้น) |
fact_enhanced_attribution_2 | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | การกำหนดแหล่งที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (รายละเอียดแบบเต็ม รูปแบบที่สองเท่านั้น) |
fact_enhanced_attribution_agg | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | การระบุที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (ที่รวม) |
fact_enhanced_attribution_agg_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | การระบุแหล่งที่มาที่ปรับปรุง (รวม) ในเขตเวลาท้องถิ่น |
fact_fta_campaign_spend | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงการใช้จ่ายแคมเปญ FTA |
fact_ledger | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงบัญชีแยกประเภท (รายละเอียดทั้งหมด) |
fact_ledger_agg | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท (รวมอยู่ในบัคเก็ตวัน UTC+0) |
fact_ledger_agg_2 | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงของบัญชีแยกประเภท (รวมไว้ในบัคเก็ตรายชั่วโมง UTC+0) เฉพาะปัจจุบัน + 3 เดือนก่อนหน้าเท่านั้น |
fact_ledger_agg_2_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงของบัญชีแยกประเภท (รวมอยู่ในที่เก็บข้อมูลรายชั่วโมงของเขตเวลาท้องถิ่น) เฉพาะ +3 เดือนก่อนหน้าปัจจุบันเท่านั้น |
fact_ledger_agg_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงของบัญชีแยกประเภท (รวมอยู่ในกลุ่มวันตามเขตเวลาท้องถิ่น) |
fact_order | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงการสั่งซื้อ (รายละเอียดทั้งหมด) |
fact_order_agg | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงการสั่งซื้อ (รวม) |
fact_order_agg_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ (รวมตามวันที่ตามเขตเวลาท้องถิ่น) |
fact_realised_ad | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่รับรู้ (รายละเอียดทั้งหมด) |
fact_realised_ad_agg | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ในบัคเก็ตวัน UTC+0) |
fact_realised_ad_agg_2 | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่รับรู้ (สรุปรวม ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง) รวม customer_id แต่ไม่มีรายละเอียดตามแคมเปญ ตำแหน่ง และผลิตภัณฑ์ |
fact_realised_ad_agg_3 | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ใน UTC+0 บัคเก็ตรายชั่วโมง) เฉพาะปัจจุบัน + 3 เดือนก่อนหน้าเท่านั้น |
fact_realised_ad_agg_3_live | เนมสเปซ | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ใน UTC+0 บัคเก็ตรายชั่วโมง) เฉพาะปัจจุบัน + 2 วันก่อนหน้าเท่านั้น |
fact_realised_ad_agg_3_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงของโฆษณาที่รับรู้ (รวมไว้ในที่เก็บข้อมูลรายชั่วโมงตามเขตเวลาท้องถิ่น) เฉพาะ +3 เดือนก่อนหน้าปัจจุบันเท่านั้น |
fact_realised_ad_agg_3_ltz_live | เนมสเปซ | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่รับรู้ (รวมไว้ในที่เก็บข้อมูลรายชั่วโมงตามเขตเวลาท้องถิ่น) เฉพาะปัจจุบัน + 2 วันก่อนหน้าเท่านั้น |
fact_realised_ad_agg_4a | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง (รวมตามวัน) อิงตาม fact_realised_ad ที่มีคําหลักและ keyword_matchtype รวมเมตริกที่รวบรวมในระดับข้อความค้นหา |
fact_realised_ad_agg_4a_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง (รวมตามวัน) อิงตาม fact_realised_ad ที่มีคําหลักและ keyword_matchtype รวมเมตริกที่รวบรวมในระดับข้อความค้นหา |
fact_realised_ad_agg_ltz | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ข้อเท็จจริงของโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ในที่เก็บข้อมูลรายวันของเขตเวลาท้องถิ่น) |
fact_report_request_tracking | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ลูกค้า CitrusAd ที่รายงานข้อเท็จจริงการใช้งาน |
fact_user_team | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | รายชื่อผู้ใช้ในทีมทั้งหมด |
การบันทึก
ชื่อ | การเข้าถึง | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
log_status | เนมสเปซ พ่อค้าขายปลีก | ตารางการบันทึก บันทึกเมื่อชุดข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดต (ทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดพร้อมสถานะ) |
Reporting Datamart
ตำแหน่งที่ตั้ง: insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(เช่น companya_insight_reporting
)
ขนาด
ชื่อ | การเข้าถึง | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
campaign | ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลแคมเปญ |
catalog | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลแค็ตตาล็อก |
category | เนมสเปซ | ข้อมูลประเภท |
deduped_product | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิก |
env_namespace | เนมสเปซ | ข้อมูลเนมสเปซ |
placement | เนมสเปซ | ข้อมูลตําแหน่ง |
product | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
retailer | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลผู้ค้าปลีก |
retailer_supplier | ผู้ค้าปลีก | ข้อมูลซัพพลายเออร์ที่เน้นผู้ค้าปลีกเป็นศูนย์กลาง (เฉพาะซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างอิงภายในโฆษณาที่รับรู้จากแค็ตตาล็อกของผู้ค้าปลีก) |
search_term | เนมสเปซ | ข้อมูลคำค้นหา |
supplier | ซัพพลายเออร์ เนมสเปซ | ข้อมูลซัพพลายเออร์ |
supplier_product | ซัพพลายเออร์ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้จัดหาเป็นศูนย์กลาง (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างอิงภายในโฆษณาที่รับรู้ ซึ่งสร้างโดยแคมเปญซัพพลายเออร์) |
supplier_retailer | ซัพพลายเออร์ | ข้อมูลผู้ค้าปลีกที่เน้นซัพพลายเออร์ (เฉพาะผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่อ้างอิงภายในโฆษณาที่รับรู้โดยแคมเปญผู้จัดจำหน่าย) |
team | ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลทีม |
user | เนมสเปซ | ข้อมูลผู้ใช้ |
user_team | เนมสเปซ | ข้อมูลผู้ใช้ของทีม |
wallet | ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลกระเป๋าเงิน |
ข้อเท็จจริง
ชื่อ | การเข้าถึง | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
ad_request_agg | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ขอข้อมูล (รวม) |
enhanced_attribution_agg | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (รูปแบบรวม ทั้งสองรูปแบบ) |
external_attribution_agg | เนมสเปซ | ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาภายนอก (แบบรวมทั้งสองรุ่น) |
external_attribution_agg_ltz | เนมสเปซ | ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาภายนอก (แบบรวม ทั้งสองโมเดล) เวอร์ชัน LTZ |
fta_campaign_spend | ซัพพลายเออร์ เนมสเปซ | ข้อเท็จจริงการใช้จ่ายแคมเปญ FTA |
ledger_agg | ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลบัญชีแยกประเภท (รวมอยู่ในบัคเก็ตวัน UTC+0) |
ledger_agg_2 | ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลบัญชีแยกประเภท (รวมอยู่ในบัคเก็ตรายชั่วโมง UTC+0) เฉพาะปัจจุบัน + 3 เดือนก่อนหน้าเท่านั้น |
order_ad_stats | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | การสั่งซื้อและมุมมองสถิติโฆษณาที่รับรู้ (แบบรวม) |
order_agg | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อเท็จจริงการสั่งซื้อ (รวม) |
realised_ad_agg | ซัพพลายเออร์ | ข้อมูลโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ในบัคเก็ตวัน UTC+0) |
realised_ad_agg_2 | เนมสเปซ | ข้อมูลโฆษณาที่รับรู้ (รวมโดย customer_id) รวม customer_id แต่ไม่มีรายละเอียดตามแคมเปญ ตำแหน่ง และผลิตภัณฑ์ |
realised_ad_agg_3 | ซัพพลายเออร์ | ข้อมูลโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ในบัคเก็ตรายชั่วโมง UTC+0) เฉพาะปัจจุบัน + 3 เดือนก่อนหน้าเท่านั้น |
wallet_balance | ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | ข้อมูลยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน |
ข้อเท็จจริงที่ตกแต่ง
ชื่อ | การเข้าถึง | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
ad_request__realised_ad_ltz_view | เนมสเปซ | การรวม ad_request_agg_view และ realised_ad_agg_view (เขตเวลาท้องถิ่น) ช่วยให้สามารถคำนวณมาตรการที่ต้องใช้ทั้งสถิติ Request และ Realised Ad ได้อย่างสะดวก (เช่น อัตราส่วนของการแสดงผลเทียบกับโฆษณาที่ร้องขอ) |
ad_request__realised_ad_view | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | การรวมกันของ ad_request_agg_view และ realised_ad_agg_view ช่วยให้สามารถคำนวณมาตรการที่ต้องมีทั้งสถิติ Request และ Realised Ad (ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนการแสดงผล เทียบกับ โฆษณาที่ร้องขอ) อย่างสะดวกสบาย |
ad_request_agg_ltz_view | เนมสเปซ | ขอดู (รวมในเขตเวลาท้องถิ่น) เวอร์ชันที่ได้รับการตกแต่งของ ad_request_agg |
ad_request_agg_view | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | การดูคำขอ (รวม) ad_request_agg เวอร์ชันตกแต่งแล้ว |
enhanced_attribution_agg_ltz_view | เนมสเปซ | มุมมองการระบุแหล่งที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (รูปแบบรวม ทั้งสองรูปแบบในเขตเวลาท้องถิ่น) เวอร์ชันที่ได้รับการตกแต่งของ enhanced_attribution_agg |
enhanced_attribution_agg_view | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | มุมมองการระบุแหล่งที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (รูปแบบรวม ทั้งสองรูปแบบ) เวอร์ชันที่ได้รับการตกแต่งของ enhanced_attribution_agg |
external_attribution_agg_ltz_view | เนมสเปซ | มุมมองการระบุแหล่งที่มาภายนอก (แบบรวม ทั้งสองโมเดล) เวอร์ชัน LTZ เวอร์ชันที่ได้รับการตกแต่งของ external_attribution_agg_ltz |
external_attribution_agg_view | เนมสเปซ | มุมมองการระบุแหล่งที่มาภายนอก (รูปแบบรวม ทั้งสองรูปแบบ) เวอร์ชันที่ได้รับการตกแต่งของ external_attribution_agg |
realised_ad_agg_ltz_view | เนมสเปซ | การดูโฆษณาที่รับรู้ (รวมอยู่ในเขตเวลาท้องถิ่น) + ข้อมูลการใช้จ่ายของแคมเปญ FTA การรวม realised_ad_agg และ fta_campaign_spend |
realised_ad_agg_view | ผู้ค้าปลีก เนมสเปซ | การดูโฆษณาที่รับรู้ (รวม) + ข้อมูลการใช้จ่ายของแคมเปญ FTA การรวมกันของ realised_ad_agg และ fta_campaign_spend |
การแสดงภาพ
ตำแหน่งที่ตั้ง: insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(เช่น companya_insight_reporting
)
ชื่อ | วัตถุประสงค์ |
---|---|
viz_global_campaign_out | ข้อมูลแคมเปญ ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือแคมเปญ |
viz_global_catalog_out | ข้อมูลแค็ตตาล็อก ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือแค็ตตาล็อก |
viz_global_category_out | ข้อมูลประเภท ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือหมวดหมู่ |
viz_global_daily_wallet_balance | ข้อมูลยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินรายวัน |
viz_global_decorated_ad__adrequest_stats_out | คำขอและข้อมูลโฆษณาที่รับรู้ (รวมและรวมเข้าด้วยกัน) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ ad_request__realised_ad_view |
viz_global_decorated_ad_stats_out | ข้อมูลโฆษณาที่รับรู้ (รวม) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ realised_ad_agg_view |
viz_global_decorated_adrequests_stats_out | ขอข้อมูล (รวม) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ ad_request_agg_view |
viz_global_decorated_bucketed_order_ad_stats_out | ข้อมูลคำสั่งซื้อและโฆษณาที่รับรู้ (รวม) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ order_ad_stats |
viz_global_decorated_report_request_tracking_out | ข้อมูลการใช้งานการรายงานไคลเอ็นต์ CitrusAd (รวม) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ report_request_tracking |
viz_global_halo_attribution_out | ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาที่ปรับปรุงแล้ว (แบบรวมทั้งสองรุ่น) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ Enhanced_attribution_agg_view |
viz_global_ledger_out | ข้อมูลบัญชีแยกประเภท (รวม) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ ledger_agg |
viz_global_product_out | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือผลิตภัณฑ์ |
viz_global_retailer_out | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการที่จะใช้คือร้านค้าปลีก |
viz_global_sov_category_mth_out | การแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลหมวดหมู่ (บัคเก็ตเดือน) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ insights_sov_category |
viz_global_sov_category_week_out | การแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลหมวดหมู่ (บัคเก็ตรายสัปดาห์) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการที่จะใช้คือ insights_sov_category |
viz_global_sov_search_term_mth_out | การแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลคำค้นหา (บัคเก็ตเดือน) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ Insights_sov_search_term |
viz_global_supplier_out | ข้อมูลซัพพลายเออร์ ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือซัพพลายเออร์ |
viz_global_team_out | ข้อมูลทีม ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือแบบทีม |
viz_global_team_user_out | ข้อมูลผู้ใช้ทีม ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ user_team |
viz_global_wallet_balance_out | ข้อมูลยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน (รายวัน) ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือ wallet_balance |
viz_global_wallet_out | ข้อมูลกระเป๋าเงิน ใช้เพื่อกระทบยอดกับแพลตฟอร์ม CitrusAd BI (ถ้ามี) การใช้งานแบบเดิมเท่านั้น มุมมองที่ต้องการใช้คือกระเป๋าเงิน |
Version: 430b893