ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการซิงค์ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเซ็กเมนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซิงค์ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย ตารางเหล่านี้กำหนดโครงสร้างสำหรับ ฟีดเซ็กเมนต์ และ ฟีดลูกค้า ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการจับคู่กลุ่มลูกค้าอย่างถูกต้องสำหรับการส่งโฆษณาเฉพาะกลุ่ม
ฟีดเซ็กเมนต์ (จำเป็นเมื่อซิงค์เซ็กเมนต์ของคุณเอง)
| ฟิลด์ | คำอธิบาย | จำเป็นต้องใช้/ไม่บังคับ | ประเภท | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|
segment_id | รหัสเซ็กเมนต์ที่ไม่ซ้ำกันในระบบของคุณ ต้องตรงกับฟีดลูกค้าหรือคำขอโฆษณา | ต้องระบุ | ข้อความ | custom-segment-1 |
name | ชื่อของฟีด ซึ่งจะแสดงเมื่อเลือกเซ็กเมนต์ | ต้องระบุ | ข้อความ | High Spending Shoppers - Cola Co |
description | แสดงเมื่อเลือกเซ็กเมนต์ แนะนำให้มีความยาวไม่เกิน 20 คำ | ต้องระบุ | ข้อความ | Shoppers with an average weekly shop in the top 15% that purchase Cola Co products. |
category | แท็กหมวดหมู่ที่ไม่บังคับสำหรับการกรอง UI ในอนาคต | ไม่บังคับ | อาร์เรย์ Json | Custom segmentation |
team_ids | จํากัดการเข้าถึงเซ็กเมนต์สําหรับทีมที่ระบุ ทีมอื่น ๆ ไม่สามารถดูหรือเลือกได้ | ไม่บังคับ | อาร์เรย์ Json | ["a5166cf4-87f4-4741-a721-c05ffd9941a5"] |
ฟีดลูกค้า (จําเป็นเมื่อซิงค์เซ็กเมนต์และลูกค้าของคุณเอง)
| คอลัมน์ | ต้องระบุ | ประเภท | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|
customer_id | ต้องระบุ | ข้อความ | ตัวระบุของลูกค้าในระบบของผู้ค้าปลีก ต้องสอดคล้องกับคำขอโฆษณา | oo32s-a432-dsf4380 |
segments | ต้องระบุ | อาร์เรย์ Json | รหัสเซ็กเมนต์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า ต้องสอดคล้องกับฟีดเซ็กเมนต์ | ["segment-1","segment-2"] |
source_identifier | อ่านอย่างเดียว | ข้อความ | การอ้างอิงระบบภายใน ผู้ค้าปลีกไม่สามารถแก้ไขได้ | สร้างโดยระบบ |
source_identifierเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบ อย่ารวมหรือแก้ไขช่องนี้ในไฟล์อัปโหลดของคุณ
